Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2014

- Trong 10 ngày cuối tháng12/2014,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàycuốitháliịch âm 2024 Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 173,607,800 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
1, Ủng hộ tại NH Vietcombank:
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
31/12/2014 | 200,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141231161650. Ung ho gia dinh anh Nguyen Van Nam huyen Cho Moi An Giang |
31/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.3112140710273001.Huyen Hung Hoang Tran Hoang Hoa Tham Vo Thi Mai Trang o Quang Nam |
31/12/2014 | 1,000,000 | Sender:79202002.DD:311214.SHGD:10000008.BO: LE THI THANH XUAN.LE THI THANH XUAN UNG HO CHA U PHONG CON ANH PHAN MINH PHUNG VA CHI PHAM THI DONG O QUANG NAM |
31/12/2014 | 200,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141231159977. Chi Bao Quyen gui e Nguyen Nu Bao Ngoc, con ong Ng Uc Duyen&ba Tho Thuy Anh o Binh Thuan |
31/12/2014 | 200,000 | IBVCB.3112140523503001.Nguyen Hoang Son ung ho em Nguyen Cam Nghi con anh Nguyen Van Han |
31/12/2014 | 200,000 | NGUYEN DUY VAN CT UNG HO EM NGUYEN CAM NGHI CON ANH NGUYEN VAN HAU O SOC TRANG GD TIEN MAT |
31/12/2014 | 500,000 | Sender:79306001.DD:311214.SHGD:10000453.BO: HUYNH THI AI DIEM.UNG HO CHAU PHONG CON ANH PH AN MINH PHUNG CHI PHAM THI DONG |
31/12/2014 | 300,000 | IBVCB.3112140115441003.Oanh tphcm Ung ho gd ba Nguyen Thi Lien o Quang Nam |
31/12/2014 | 100,000 | IBVCB.3012140783863002.Ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung, chi Pham Thi Dong) |
31/12/2014 | 300,000 | NGO QUOC ANH UNG HO GIA DINH CHI LE THI PHUONG O QUANG NAM GD TIEN MAT |
31/12/2014 | 500,000 | TRAN THI HIEU UNG HO CHAU PHAN MINH PHONG CON ANH PHAN MINH PHUNG VA CHI PHAM THI DONG, QU ANG NAM GD TIEN MAT |
31/12/2014 | 200,000 | BUI TRAN QUANG VU UNG HO CHAU PHONG CON ANH PHAN MINH PHUNG,CHI PHAM THI DONG O QUANG N AM GD TIEN MAT |
31/12/2014 | 200,000 | BUI TRANG QUANG VU UNG HO CHAU VO THI MAI TRANG O QUANG NAM GD TIEN MAT |
31/12/2014 | 200,000 | BUI TRAN QUANG VU UNG HO EM KIM TRAN BICH HUU CON CHI TRAN KIM NGOAN CHAU BA PHAN KIM LE GD TIEN MAT |
31/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.3112140170197001.Ung ho em Nguyen Cam Nghi con anh Nguyen Van Han, ap Phu An, Xa Thanh Phu, Huyen My Xuyen, tinh Soc Trang |
31/12/2014 | 500,000 | VCBVT.84989296688.CT tu 0021001946338.NGUYEN VAN CONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.141231537556383.VNVT20141231190133.Ungho e Nguyen Cam Nghi o Soc Trang |
31/12/2014 | 300,000 | Sender:79616001.DD:311214.SHGD:10000759.BO: HUYNH THI CHI LINH.UNG HO GD CHI TRAN THI THIE TQUANG NAMVIETCOMBANK 198 TRAN QUANG KHAI, H |
31/12/2014 | 500,000 | IBVCB.3112140059639003.ung ho em Nguyen Cam Nghi con anh Nguyen Van Han o Soc Trang |
31/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141230199715. Ung ho chau Vo Thi Mai Trang o Quang Nam |
31/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141231163121. Ung ho em Nguyen Cam Nghi con a Nguyen Van Han o Soc Trang |
31/12/2014 | 200,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141231160094. chi Bao Quyen gui be Phan Thanh Phong,con ong Phan Minh Phung&ba Pham Thi Dong o Quang Nam |
31/12/2014 | 200,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141231160052. em Bao Quyen gui chi Nguyen Ngoc Thai Bao, con ba Le Thi Phuong o Quang Nam |
31/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141231162975. ung ho em Nguyen Cam Nghi con anh Nguyen Van Han o Soc Trang |
31/12/2014 | 300,000 | IBVCB.3112140533297001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup em Nguyen Cam Nghi, A Nguyen V Han, Soc Trang |
31/12/2014 | 500,000 | Sender:79302001.DD:311214.SHGD:10001560.BO: LE NGOC LOI.(RMNO 04321412310469) UNG HO CHAU PHONG CON ANH PHAN MINH PHUNG (01217673094), CHI PHAM THI DONG O QUANG NAM (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) 01) |
31/12/2014 | 100,000 | IBVCB.3012140179047003.Ung ho chau Kim Tran Huu Bich con chi Tran Kim Ngoan, chau ba Phan Kim Le |
30/12/2014 | 300,000 | Sender:01307001.DD:301214.SHGD:10002782.BO: HO TAN PHAT.IBUNG HO CHAU PHONG CON ANH PHAN MINH PHUNG, CHI PHAM THI DONG O QUANG NAM |
30/12/2014 | 1,000,000 | ANH NGUYEN HAI NAM UNG HO CHAU PHONG CON ANH PHAN MINH PHUNG, CHI PHAM THI DONG O QUANG NA M GD TIEN MAT |
30/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141229188526. Ung ho chau Phong con a Phan Minh Phung, chi Pham Thi Dong o Quang Nam |
30/12/2014 | 300,000 | Sender:01359001.DD:301214.SHGD:10000315.BO: DO PHUONG AN.BCIN FT1436403042 UNG HO CHAU PH ONG CON ANH PHAN MINH PHUNG VA CHI PHAM THI DONG QUANG NAM |
30/12/2014 | 100,000 | IBVCB.3012140120971005.KidG Ung ho chau Bao con chi Le thi Phuong o Quang Nam |
30/12/2014 | 200,000 | IBVCB.3012140769767001.chau Phong con anh Phan Minh Phung Quang Nam chua benh |
30/12/2014 | 600,000 | FTF.CN:9704366801636731017.FrAcc:0161000347803 .ToAcc:0011002643148 |
30/12/2014 | 100,000 | IBVCB.3012140163655001.ung ho chau Phong con Anh Phan Minh Phung Chi Pham Thi Dong o quang nam |
29/12/2014 | 2,997,800 | /Ref:POR141229045{ //}C357400376111 GIFT UNG HO BA NGO THI TAT O QUANGBINH BO: HONG TRAN |
29/12/2014 | 500,000 | Sender:01311001.DD:291214.SHGD:10003276.BO: HO THI DIEU HIEN.UNG HO CHAU PHONG CON ANH PHU NG VA CHI DONG O QUANG NAM |
29/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.2912140769853002.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho em Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan |
29/12/2014 | 30,000 | IBVCB.2912140873885001.HAN HAN Ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung, Q.nam |
29/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2912140265729002.tran quang triet 29 ngo may, quy nhon ung ho chau Phong, con anh Phung, chi Dong o QgNam |
29/12/2014 | 150,000 | IBVCB.2912140778727005.Pham Do Thuc Anh/ Pham Quoc Bao/ Pham Minh Quan ung ho Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Loan chau ba Phan Kim Hue |
29/12/2014 | 500,000 | Sender:31501001.DD:291214.SHGD:10000117.BO: DANG THI MINH HIEN (STAFF).UNG HO CHAU PHONG C ON A PHAN MINH PHUNG CHI PHAM THI DONG O QUANG NAM |
29/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2912140640639004.Pham Do Thuc Anh/ Pham Quoc Bao/ Pham Minh Quan ung ho em Phong con anh Phan Minh Phung o Quang Nam |
29/12/2014 | 100,000 | IBVCB.2912140510455001.Thu Thuy - Minh Khue So 2 C10 Cau Dien Nam Tu Liem Chau Phong con a. Phan Minh Phung Quang Nam |
29/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2912140551243001.Ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung, chi Pham Thi Do o Quang Nam |
29/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2912140522747001.chau Phong con anh Phan Minh Phung Thon Chau Xuan Dong, Binh Dinh Nam, Quang Nam chau Phong bi tim ban sinh |
29/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.2912140019489001.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung o Q.Nam |
29/12/2014 | 400,000 | IBVCB.2912140668789003.ung ho chau Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan chau ba Phan Kim Le |
29/12/2014 | 400,000 | IBVCB.2912140550325002.ung ho be Le Tri Hau con anh Le Van Du, Kien Giang |
29/12/2014 | 400,000 | IBVCB.2912141006733001.ung ho chau Vo Thi Mai Trang o Quang Nam |
29/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141229180504. ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung,chi Pham Thi Dong o Quang Nam |
29/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.2912140432363001.Ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung |
29/12/2014 | 400,000 | PHAN NGOC HUNG // GIUP BA NGUYEN THI LIEN (QUANG NAM ) TRAN THI THIET (QUANG NAM) GD TIEN MAT |
29/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2912140968503001.nguyen thi minh ngoc Dong Nai ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung - QNam |
29/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2912140760395001.Ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung, chi Pham Thi Dong o Quang Nam |
29/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141228177615. Ung ho chau Phong con a Phan Minh Phung va chi Pham Thi Dong o Quang Nam |
29/12/2014 | 100,000 | IBVCB.2912140339371001.chau Phong con anh Phan Minh Phung thon CDXuan, xa BD Nam, Thang Binh, Quang Nam benh can phau thuat |
29/12/2014 | 2,000,000 | IBVCB.2912140366989001.Tai,khiem ung ho chau phong con a phan minh phung,chi phan thi dong o Quang nam |
29/12/2014 | 50,000 | IBVCB.2912140685801001.ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung, chi Pham Thi Dong o Quang Nam |
29/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2912141024859001.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, Q7 Giup chau Phong con A Phan Minh Phung, Quang Nam |
29/12/2014 | 100,000 | IBVCB.2912140505845001.ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung |
29/12/2014 | 500,000 | IBVCB.2912140037465002.ung ho chau Phong, con anh Phan Minh Phung, chi Pham Thi Dong, o Quang Nam |
29/12/2014 | 1,000,000 | Sender:01310001.DD:291214.SHGD:10000286.BO: TRAN VINH.UNG HO CHAU PHONG CON ANH PHAN MINH PHUNG.CHI PHAM THI DONG O QUANG NAM. |
29/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2912141016777001.Ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung, chi Pham Thi Dong o Quang Nam |
29/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2912140385445001.Ung ho chau Phong, con anh Phan Minh Phung, chi Pham Thi Dong o Quang Nam |
29/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2912140861225001.Be Phong con anh Phan Minh Phung va chi Dong Quang Nam Bi benh tim |
29/12/2014 | 200,000 | Sender:79314001.DD:291214.SHGD:10000748.BO: VAN DUC CUONG.UNG HO CHAU PHONG CON ANH PHAN MINH PHUNG, CHI PHAM THI DONG O QUANG NAM |
29/12/2014 | 300,000 | Sender:01359001.DD:291214.SHGD:10000296.BO: THAI HONG HANH.BCIN FT1436303266 UNG HO CHAU PHONG CON ANH PHAN MINH PHUNG CHI PHAM THI DONG O QUANG NAM |
29/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2912140558191001.Tuan ung ho chau Phong - con anh Phan Minh Phung thon Chau Xuan Dong - huyen Thang Binh - Quang Nam |
29/12/2014 | 1,000,000 | /Ref:P854163{ //}Ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung Chi Dong o Quang Nam D.Vi CHUYEN :NGUYEN THE SON |
29/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2912140915833001.Bui Minh Anh Tang 11 198 Tran Quang Khai Ung ho Chau Phong, con A.Phan M.Phung c.PhamT.Dong |
29/12/2014 | 150,000 | IBVCB.2912140863741001.ung ho chau phong con a phan minh phung va chi pham thi dong o quang nam |
29/12/2014 | 1,300,000 | Sender:01310001.DD:291214.SHGD:10004314.BO: PHAM THI THU HUONG.UNG HO BE PHONG CON ANH PHA N MINH PHUNG O QUANG NAM 500K EM KIM TRAN BICH HUU CON CHI TRAN KIM NGOAN 500 K BE NGUYEN NU BAO NGOC O BINH THUAN 300K |
29/12/2014 | 200,000 | IBPS/SE:01310001.DD:291214.SH:10001400.BO:VU DUC QUAN CN CTY CP HAI BON BAY TAI HA NOI.UNG HO CHAU PHONG CON ANH PHAN MINH PHUNG. CHI PHAM THI DONG O QUANG NAM |
29/12/2014 | 4,000,000 | /Ref:PALPMU30546{ //}LP VNMU30546 UH CHI THU HA/BE KIEU OAN QUANGNGAIUH ANH HONG MANH/BE HO NG VINH CAMAUUH BE NHAT HUY/CHAU ONG TAN HIEN CMUH A.DONG/C.PHUNG/CHAU D.Vi CHUYEN:NGUYEN T MY HANH |
29/12/2014 | 500,000 | Sender:01202001.DD:291214.SHGD:10001589.BO: LE TUNG LAM.995214122901737 UNG HO CHAU PHO NG CON ANH PHAN MINH PHUNG CHI PHAM THI DONG CHUC BE SOM BINH PHUC |
29/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2912140976047001.ung ho be Phong con anh Phan Minh Phung, chi Pham Thi Dong o Quang Nam |
29/12/2014 | 200,000 | NGUYEN THI HONG DIEM // UNG HO GIA DINH CHI LE THI PHUONG O QUANG NAM GD TIEN MAT |
28/12/2014 | 500,000 | IBVCB.2812140038461001.nguyen tuan kiet 32 duong so 8 , BHH BT Ung ho chau Phong con a.Phan Minh Phung |
28/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141227173854. Ung ho e Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan, chau ba Phan Kim Le |
28/12/2014 | 50,000 | IBVCB.2812140009623001.ung ho chau Phong-con anh Phan Minh Phung, chi Pham Thi Dong o Quang Nam |
28/12/2014 | 100,000 | IBVCB.2812140702489003.Bui Thu Huong 12/27/102 Khuat Duy Tien TX HN Ung ho chau Phong benh tim- con a Phung Quang Nam |
28/12/2014 | 500,000 | IBVCB.2812140931399001.ung ho em Kim tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan chau ba Phan Kim Le |
28/12/2014 | 100,000 | IBVCB.2812140331489002.Nguyen Hoang Son ung ho chau Phong con anh Phan Minh Phung |
28/12/2014 | 150,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141227173542. Ung ho em Kim Tran Bich Hu con chi Tran Kim Ngoan chau ba Phan Kim Le |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140403057002.Ung ho em Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan chau ba Phan Kim Le |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140870241002.ung ho em Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140827423010.ung ho me con chi Lam Thi Thu o Binh Thuan |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140949687009.ung ho gia dinh ong Trinh Minh Tre o Quang Nam |
27/12/2014 | 100,000 | Sender:79321001.DD:271214.SHGD:10000476.BO: NGUYEN THI HAI PHUONG.UNG HO EM KIM TRAN BICH HUU CON CHI TRAN KIM NGOAN CHAU BA PHAN KIM LE |
27/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141227166602. Ung ho e Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan, chau ba Phan Kim Le |
27/12/2014 | 500,000 | Sender:79327001.DD:271214.SHGD:10000004.BO: VU THANH TUNG00080847.004DOFT143600006 UH GIA DINH CHI LE THI PHUONG O QUANG NAM |
27/12/2014 | 1,700,000 | IBPS/SE:01310001.DD:271214.SH:10000915.BO:DUONG THI HIEN 326 DO NGOC THACH P4 Q11 HCM.UNG HO GIA DINH CHI LE THI PHUONG(QUANG NAM) |
27/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141227169500. ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
27/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141227169492. ung ho em Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan chau ba Phan Kim Le |
27/12/2014 | 100,000 | IBVCB.2712140514247001.Tran Gia Khanh 136/8 nguyen tu gian - p12 - q.gv Ung ho Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140090519011.ung ho Nguyen Ngoc Thien Thanh con anh Nguyen Thanh Tuan |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140511727008.ung ho be Nguyen Nu Bao Ngoc con anh Nguyen Uc Duyen |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140738375007.ung ho be Nguyen Thi Cam Tu con anh Nguyen Van Mai |
27/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2712140504149001.Nguyen Van Hung ung ho em Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140357231006.ung ho be Le Tri Hau con anh Le Van Du, Kien Giang |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140523769005.ung ho gia dinh ba Nguyen Thi Lien o Quang Nam |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140233449003.Ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140358241004.ung ho gia dinh chi Tran Thi Thiet o Quang Nam |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140190313003.ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712141023879001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 Giup em Kim Tran Bich Huu, Vinh Long |
27/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2712140930055001.Nho chuyen den em Kim Tran Bich Huu con chi Tran Kim Ngoan chau ba Phan Kim Le |
27/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2712140705491002.Chuyen den em Kim Tran Bich Huu - con chi Tran Kim Ngoan |
26/12/2014 | 600,000 | IBVCB.2612140988445001.Nho chuyen den Chi Le Thi Phuong Nam o Quang Nam ( 300.000d) va cchau Vo Thi Mai Trang o Quang Nam (300.000d) |
26/12/2014 | 50,000 | IBVCB.2612140919421007.chi Hoang Thi Xanh xom Tan Phuc, xa Huong Trach, huyen Huong Khe Ung ho chi Hoang Thi Xanh , Ung ho chi Hoang Thi X |
26/12/2014 | 1,000,000 | Sender:79305002.DD:261214.SHGD:10000224.BO: NGUYEN THI VAN.GUI GIUP GD CHI LE THI PHUONG O QUANG NAM |
26/12/2014 | 50,000 | IBVCB.2612140895653006.Ung ho gia dinh chi Lam Thi Tam o Quang Nam gia dinh chi Lam Thi Tam o Quang Nam gia dinh chi Lam Thi Tam o Quang Nam |
26/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141225155940. ung ho gia dinh ong Tu Huu Mau o Ha Tinh (vietnamnet) |
26/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141225155932. ung ho 2 vo chong ong Phan Cho o Quang Nam (bao Vietnamnet) |
26/12/2014 | 50,000 | IBVCB.2612140063825005.Ung ho gia dinh chau Pham Diem Ha o Yen Bai Ung ho gia dinh chau Pham Diem Ha o Yen Bai Ung ho gia dinh chau Pham Diem Ha o Yen Bai |
26/12/2014 | 750,000 | FTF.CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655 .ToAcc:0011002643148 |
26/12/2014 | 100,000 | Sender:01202001.DD:261214.SHGD:10006690.BO: LE QUOC HUY.995214122603127 UNG HO CHI LE T HI PHUONG O QUANG NAM |
26/12/2014 | 500,000 | IBVCB.2612140367069001.Chi Hoang Thi Bich Ngoc (IPD-Ha Noi) ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong tai Quang Nam |
26/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.2612140125777002.Huyen Hung Hoang Tran Hoang Hoa Tham Be Nguyen Nu Bao Ngoc o Binh Thuan |
26/12/2014 | 100,000 | Sender:79333001.DD:261214.SHGD:10001485.BO: DO VAN CHINH.UNG HO GIA DINH CHI LE THI PHUONG O QUANG NAM |
26/12/2014 | 150,000 | IBVCB.2612140381641005.Pham Do Thuc Anh/ Pham Quoc Bao/ Pham Minh Quan ung ho Vo Thi Mai Trang o Quang Nam |
26/12/2014 | 150,000 | IBVCB.2612140768929004.Pham Do Thuc Anh/ Pham Quoc Bao/ Pham Minh Quan ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
26/12/2014 | 300,000 | Sender:79302001.DD:261214.SHGD:10000216.BO: NGUYEN ANH DUNG.(RMNO 03021412252950) UNG HO GIA DINH CHI LE THI PHUONG O QUANG NAM (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) ) |
26/12/2014 | 500,000 | IBVCB.2612140771663001.Bap & Gao Binh Tan, TP.HCM ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
26/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141225156477. Ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
26/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2612140613691001.ung ho gia dinh chi le thi phuong |
26/12/2014 | 200,000 | Sender:01359001.DD:261214.SHGD:10000111.BO: DO PHUONG AN.BCIN FT1436000753 UNG HO CHAU VO THI MAI TRANG O QUANG NAM |
26/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.2612140342507009.Huyen Hung Hoang Tran Hoang Hoa Tham Tran Thi Hang - Trung Thuong - Huong Khe - Ha Tinh |
26/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.2612140048291008.Huyen Hung Hoang Tran Hoang Hoa Tham Phan Diem Ha - Yen Bai |
26/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.2612141009995007.Huyen Hung Hoang Tran Hoang Hoa Tham Be Nguyen Hong Vinh con Nguyen Hong Manh - Ca Mau |
26/12/2014 | 500,000 | IBVCB.2612140716741001.Ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
26/12/2014 | 500,000 | IBVCB.2612140244971002.Huy Ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
26/12/2014 | 500,000 | IBVCB.2612140642895003.Huy Ung ho chau Vo Thi Mai Trang o Quang Nam |
26/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.2612140890235003.Huyen Hung Hoang Tran Hoang Hoa Tham Be Huynh Dich con Nguyen Ngoc Mai |
26/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2612140842223001.Nguyen Vu Son Ha Noi ung ho gd chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
26/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.2612140925783004.Huyen Hung Hoang Tran Hoang Hoa Tham Nguyen Thi Thu Ha o Quang Ngai |
26/12/2014 | 2,200,000 | TRAN NGUYEN HOANG MINH NT// UNG HO CHAU VO THI MAI TRANG O QUANG NAM GD TIEN MAT |
26/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2612140097263002.Nguyen Hoang Son ung ho gia dinh ba Nguyen Thi Lien o Quang Nam |
26/12/2014 | 500,000 | IBVCB.2612140884635001.Nguyen Hoang Son ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
25/12/2014 | 100,000 | Sender:01604003.DD:251214.SHGD:10000643.BO: DO THUY LAN.UNG HO BA NGUYEN THI LIEN O QUANG NA M CHARGEDETAILS OUR |
25/12/2014 | 1,000,000 | IBVCB.2512140813335002.dao thanh luu TP HCM ung ho chau Vo Thi Mai Trang o Quang Nam |
25/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2512140090929002.Le Thi Phuong Quang Nam (con bi tai bien tiem vaccine) Ung ho gia dinh Le Thi Phuong, Quang Nam |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140840651011.0 0 Ung ho gia dinh anh Trinh Minh Tre o Quang Nam |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140440939010.0 0 Ung ho be Nguyen Nu Bao Ngoc o Binh Thuan |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140513763009.0 0 Ung ho be Nguyen Thi Cam Tu o Tien Giang |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140210011008.0 0 Ung ho be Le Tri Hau o Kien Giang |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140261635007.0 0 Ung ho ba Nguyen Thi Lien o Quang Nam |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140948667006.0 0 Ung ho gia dinh chi Tran Thi Thiet o Quang Nam |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140916195005.0 0 Ung ho em Nguyen Huu Giang o Bac Ninh |
25/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2512140710681001.Ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140066759004.0 0 Ung ho be Vo Thi Mai Trang o Quang Nam |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140556431003.0 0 Ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong o Quang Nam |
25/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2512140248437001.Ung ho gia dinh chi Le Thi Phuong-Quang Nam (Chuc chau Bao gap nhieu may man!) |
25/12/2014 | 100,000 | IBVCB.2512140574309001.chau Vo Thi Mai Trang Quang Nam khoi u nguyen bao than kinh |
25/12/2014 | 200,000 | IBVCB.2512140975505001.ung ho chau Nguyen Ngoc Thai Bao (Dien Ban, Quang Nam) chua benh |
25/12/2014 | 500,000 | Sender:01311001.DD:251214.SHGD:10003861.BO: HO THI DIEU HIEN.UNG HO BE NGUYEN NGOC THIEN T HANH CON NGUYEN THANH TUAN VA NGUYEN THI THU HONG |
25/12/2014 | 100,000 | Sender:01202001.DD:251214.SHGD:10003657.BO: DINH QUANG VU.995214122502042 UNG HO GIA DIN H TRAN THI THIET O QUANG NAM |
25/12/2014 | 500,000 | Sender:01604003.DD:251214.SHGD:10000689.BO: NGUYEN THANH NHA.UNG HO BE NGUYEN HONG VINH CO N ANHN GUYEN HONG MANH O CA MAU XIN CAM ON CHARGEDETAILS OUR |
25/12/2014 | 200,000 | Sender:01348002.DD:251214.SHGD:10000445.BO: PHAM THI HAI AN.UNG HO CHAU VO THI MAI TRANG O QUANG NAM |
25/12/2014 | 250,000 | IBVCB.2512140535895002.ung ho be Vo Thi Mai Trang - Quang Nam |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140501587001.Ung ho me con chi Nguyen thi thu Ha (be Oanh bi ung thu), Quang Ngai. |
25/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2512140652869003.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, Q7 giup chi Le Thi Phuong, Quang Nam |
25/12/2014 | 500,000 | NGUYEN ANH DE UNG HO GIA DINH ANH NGUYEN VAN NAM, HUYEN CHO MOI, AN GIANG GD TIEN MAT |
25/12/2014 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141224198002. Ung ho be Vo Thi Mai Trang o Quang Nam |
25/12/2014 | 500,000 | Sender:79305001.DD:251214.SHGD:10001250.BO: NGUYEN HOANG ANH VU.ND UNG HO GIA DINH CHI LE THI PHUONG TAI QUANG NAM, NHH NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBANK) SO GIAO DICH HANOI, F/O BAO VIETNAMNET |
24/12/2014 | 400,000 | IBVCB.2312140257311003.Ung ho be Nguyen Nu Bao Ngoc con anh Nguyen Uc Duyen va chi Tho Thuy Anh o Binh Thuan |
24/12/2014 | 400,000 | IBVCB.2312140799375002.Ung ho be Nguyen Thi Cam Tu con anh Nguyen Van Mai va chi Vo Thi Nho |
24/12/2014 | 200,000 | Sender:79314001.DD:241214.SHGD:10000702.BO: VAN DUC CUONG.UNG HO CHAU VO THI MAI TRANG O QUANG NAM |
24/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2412140123075001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup em Vo Thi Mai Trang, Quang Nam |
24/12/2014 | 100,000 | IBVCB.2412140412953001.Ung ho chau Vo Thi Mai Trang o Quang Nam |
24/12/2014 | 500,000 | IBVCB.2412140757139001.Vo Thi Mai Trang thon Mau Lam, xa Dai Hung, Dai Loc, Quang Nam be gai 7 tuoi khat song hang ngay |
24/12/2014 | 300,000 | IBVCB.2412140815559001.ung ho gia dinh ba nguyen thi lien o quang nam |
24/12/2014 | 500,000 | Sender:79305013.DD:241214.SHGD:10000196.BO: NGUYEN VAN NEN.CHUYEN NH VCB SGD HA NOI UNG HO CHAU VO THI MAI TRANG O QUANG NAM |
