Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông Vận tải năm 2020
Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông Vận tải năm 2020 với từng ngành học như sau:
TT | Ngành/ Nhóm ngành | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (chỉ áp dụng với các thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
I | Trường Đại học Giao thông vận tải - Trụ sở chính tại Hà Nội - Mã tuyển sinh GHA | |||||
1 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng,ĐiểmchuẩnTrườngĐHGiaothôngVậntảinămu vs man Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 23.30 | ≥ 8.80 | ≤ 5 |
2 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | ≥ 8.80 | ≤ 4 |
3 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 22.80 | ≥ 8.00 | ≤ 3 |
4 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 22.00 | ≥ 7.60 | ≤ 7 |
5 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 4 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Vận tải đường bộ và thành phố,Vận tải - Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 21.95 | ≥ 8.20 | ≤ 2 |
6 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt) | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 20.70 | ≥ 7.20 | ≤ 3 |
7 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | ≥ 9.00 | ≤ 3 |
8 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 20.40 | ≥ 7.60 | ≤ 4 |
9 | Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) | 7460112 | A00, A01, D07 | 16.40 | ≥ 6.40 | 1 |
10 | Ngành Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 24.75 | ≥ 9.00 | ≤ 3 |
11 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | ≥ 7.60 | ≤ 2 |
12 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 16.05 | ≥ 5.20 | ≤ 5 |
13 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 23.10 | ≥ 8.60 | ≤ 6 |
14 | Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | ≥ 7.80 | ≤ 2 |
15 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 21.05 | ≥ 8.80 | 1 |
16 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | 7520116-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.70 | ≥ 5.80 | 1 |
17 | Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy - Toa xe | 7520116-02 | A00, A01, D01, D07 | 16.35 | ≥ 3.60 | 1 |
18 | Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | 7520116-03 | A00, A01, D01, D07 | 19.40 | ≥ 7.40 | ≤ 3 |
19 | Ngành Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | ≥ 8.80 | ≤ 4 |
20 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | 7520201 | A00, A01, D07 | 21.45 | ≥ 7.20 | ≤ 2 |
21 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông) | 7520207 | A00, A01, D07 | 22.40 | ≥ 8.60 | ≤ 7 |
22 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | 7520216 | A00, A01, D07 | 24.05 | ≥ 8.80 | ≤ 4 |
23 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ≥ 7.40 | ≤ 2 |
24 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chuyên ngành Cảng công trình biển) | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 16.55 | ≥ 5.00 | 1 |
25 | Chuyên ngành Cầu đường bộ | 7580205-01 | A00, A01, D01, D07 | 17.10 | ≥ 7.40 | 1 |
26 | Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | A00, A01, D01, D07 | 17.15 | ≥ 6.00 | 1 |
27 | Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | ≥ 6.00 | ≤ 3 |
28 | Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | A00, A01, D01, D07 | 17.20 | ≥ 6.20 | 1 |
29 | Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu - Đường ô tô và Sân bay | 7580205-05 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | ≥ 6.00 | 1 |
30 | Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | A00, A01, D01, D07 | 16.15 | ≥ 6.20 | ≤ 2 |
31 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | A00, A01, D01, D07 | 16.45 | ≥ 5.80 | ≤ 2 |
32 | Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình | 7580205-08 | A00, A01, D01, D07 | 16.10 | ≥ 7.00 | 1 |
33 | Ngành Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 17.20 | ≥ 6.20 | ≤ 4 |
34 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | 7580205QT | A00, A01, D01, D07 | 16.25 | ≥ 6.60 | 1 |
35 | Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 7480201QT | A00, A01, D01, D07 | 23.30 | ≥ 8.40 | 1 |
36 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103QT | A00, A01, D01, D07 | 20.70 | ≥ 8.20 | ≤ 9 |
37 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | ≥ 4.80 | ≤ 3 |
38 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201QT-02 | A00, A01, D01, D03 | 16.25 | ≥ 6.00 | 1 |
39 | Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301QT | A00, A01, D01, D07 | 16.60 | ≥ 7.60 | ≤ 2 |
40 | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 7340301QT | A00, A01, D01, D07 | 19.60 | ≥ 7.60 | 1 |
II | Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM - Mã tuyển sinh GSA | |||||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 21.40 | ≥ 7.40 | ≤ 4 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 22.15 | ≥ 7.40 | ≤ 2 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 22.00 | ≥ 7.40 | ≤ 4 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 22.30 | ≥ 7.60 | ≤ 3 |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 24.40 | ≥ 8.20 | ≤ 3 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 20.80 | ≥ 7.20 | 1 |
7 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 21.20 | ≥ 6.20 | ≤ 5 |
8 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 22.95 | ≥ 7.20 | 1 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, D01 | 20.60 | ≥ 7.40 | ≤ 5 |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D01 | 19.00 | ≥ 7.40 | ≤ 7 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01, D01 | 21.55 | ≥ 6.80 | ≤ 3 |
12 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, V00, V01 | 16.10 | ≥ 5.80 | ≤ 5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 19.20 | ≥ 6.60 | 1 |
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16.05 | ≥ 5.80 | ≤ 2 |
15 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, C01, D01 | 19.80 | ≥ 7.60 | ≤ 2 |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | 19.25 | ≥ 6.40 | ≤ 8 |
17 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, C01, D01 | 23.65 | ≥ 7.20 | ≤ 2 |
18 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế Vận tải Du lịch) | 7840104 | A00, A01, C01, D01 | 22.40 | ≥ 7.40 | 1 |
Thúy Nga
Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải 2021 cao nhất là 26,35
Trường ĐH Giao thông vận tải vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 vào các ngành theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
-
Nhận định, soi kèo AlNgười mang thai hộ ngoại tình với cha đứa trẻ ở CanadaPhát hiện chồng ngoại tình từ vệt son trên ghếNuốt 5 con ếch sống để chữa bệnh, người đàn ông suýt chếtSoi kèo phạt góc Aston Villa vs West Ham, 23h30 ngày 26/1Vấn đề tiền bạc khiến giới trẻ lười yêu đươngBến Tre: Hai cụ 91 tuổi đã thành đôiThủ môn Neuer nhận thẻ đỏ trong ngày Bayern Munich gục ngã trước LeverkusenNhận định, soi kèo Strasbourg vs Lille, 01h00 ngày 26/01: Ca khúc khải hoànNgoại tình... không sex
下一篇:Nhận định, soi kèo Pumas UNAM vs Atlas, 1h00 ngày 27/1: Lợi thế sân nhà
- ·Kèo vàng bóng đá Genoa vs Monza, 02h45 ngày 28/1: Khách ‘ghi điểm’
- ·'Khoe ảnh để cổ động tiêm vắc xin Covid
- ·Tuyên án vụ bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trong xe đưa đón ở Thái Bình
- ·Shipper nghèo bị lừa mất xe máy, ông chủ quán cơm tặng ngay chiếc SH
- ·Nhận định, soi kèo Club Necaxa vs Cruz Azul, 10h05 ngày 29/1: Đâu dễ cho cửa trên
- ·Hậu Giang giãn cách toàn tỉnh từ 0h ngày 19/7
- ·Gái xinh sống ‘dự bị’ kiểu thực dụng hay ‘thú vị’ kiểu thực tế?
- ·Phụ huynh loay hoay cấm con xem TikTok
- ·Nhận định, soi kèo Cruz Azul vs Puebla , 06h00 ngày 26/1: Chủ thắng trận, thua kèo
- ·Cách làm gỏi cuốn tôm thanh mát tại nhà
- ·Người đàn ông Ấn Độ bị triệt sản khi đi tiêm vaccine Covid
- ·Đòi giết vợ vì con không giống bố
- ·Nhận định, soi kèo Deportes Tolima vs Deportivo Pasto, 8h10 ngày 28/1: Đầu xuôi đuôi lọt
- ·Bố và con trai: Yêu thương không bằng lời
- ·Chị em văn phòng đi buôn đặc sản quê
- ·Thủy thủ, thuyền viên
- ·Soi kèo góc AC Milan vs Parma, 18h30 ngày 26/1
- ·Nỗi hận 21 năm của chàng trai bị bắt cóc lúc 4 tuổi
- ·Mẹ chồng quá quắt khiến tôi trầm cảm sau sinh
- ·Subaru Forester tại Việt Nam sẽ nhập khẩu Nhật Bản từ 2025
- ·Nhận định, soi kèo Persikas vs Persipa Pati, 15h00 ngày 28/1: Tin vào chủ nhà
- ·Ngoại tình: Ma lực khó cưỡng và những bi kịch
- ·Cần gạt nước tự phun nước rửa kính
- ·7 việc cần tránh để giảm mỡ nội tạng
- ·Soi kèo góc Crystal Palace vs Brentford, 21h00 ngày 26/1
- ·Vợ đi kê khai nhân khẩu, phải gọi điện về hỏi tên đầy đủ của chồng con
- ·Nhận định, soi kèo Al Ain vs Al Safa, 20h00 ngày 27/1: Tin vào chủ nhà
- ·Những kiểu gia đình dễ khiến trẻ học tập sa sút
- ·Toyota Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng Covid
- ·Sắp xét xử vụ án liên quan đến cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến
- ·Soi kèo góc Crystal Palace vs Brentford, 21h00 ngày 26/1
- ·Loài mít ngoại lai 'hiếm có khó tìm', quả dài cả mét như đột biến
- ·Cách làm gỏi cuốn tôm thanh mát tại nhà
- ·Phát cơm, xúc phạm người nghèo: Đừng dựa hơi từ thiện đánh bóng bản thân
- ·Nhận định, soi kèo RANS vs Persipura, 15h00 ngày 28/1: Chủ nhà thất thế
- ·Người mang thai hộ ngoại tình với cha đứa trẻ ở Canada