Lịch Thi Đấu Premier League 2019/2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
15/12 | ||||||||
15/12 | 00:30 | Southampton | ![]() | 0:1 | ![]() | West Ham | Vòng 17 | |
15/12 | 21:00 | Wolverhampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | Vòng 17 | |
15/12 | 21:00 | Man Utd | ![]() | 1:1 | ![]() | Everton | Vòng 17 | |
15/12 | 23:30 | Arsenal | ![]() | 0:3 | ![]() | Man City | Vòng 17 | |
17/12 | ||||||||
17/12 | 02:45 | Crystal Palace | ![]() | 1:1 | ![]() | Brighton | Vòng 17 |
ếtquảbóngđáhôngoạiLịch Thi Đấu Premier League 2019/2020NgàyGiờĐộiTỉ sốĐộiVòngKênh15/1215/1200:30Soutngoạingoại、、
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
Nhận định, soi kèo Tapatio vs Atlante, 08h00 ngày 20/3: Thắng vì ngôi đầu
2025-03-22 19:11
-
Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay (23/3) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột bàn giao Nguyễn Lê Hoàng Phương (SN 1993, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và cháu bé bị đối tượng bắt cóc cho Công an TP Pleiku (Gia Lai) điều tra, xác minh xử lý.
Nguyễn Lê Hoàng Phương thời điểm bị CSGT bắt giữ Trước đó, chiều 22/3, tổ CSGT (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) làm nhiệm vụ trên QL14, đoạn thuộc xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) nhận được tin báo của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Pleiku (Gia Lai) báo có người phụ nữ tên Phương, khoảng 30 tuổi, cao 1,5m bế theo cháu bé dưới 1 tháng tuổi bắt xe taxi từ tỉnh Gia Lai sang Đắk Lắk. Sau đó, người này đón xe khách BKS 51B-057.91.
Nhận tin báo, tổ CSGT bố trí lực lượng chốt chặn, tiến hành kiểm tra tất cả các xe khách lưu thông trên QL14, hướng Đắk Lắk đi TP.HCM. Đến khoảng 17h45 cùng ngày, tổ CSGT phát hiện xe khách BKS 51B-057.91 lưu thông theo hướng Đắk Lắk đi TP.HCM nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
CSGT trao trả cháu bé cho người mẹ Trên xe có khoảng 10 khách, trong đó có người phụ nữ giống như tin báo, đang bế một cháu bé khoảng 1 tháng tuổi, mặc áo thun màu xanh, trùm một tấm khăn màu vàng.
Lúc này, tổ CSGT thông báo và mời tất cả những người trên xe cùng phượng tiện về trụ sở Công an xã Hòa Phú tiến hành xác minh làm rõ.
Tại đây, người phụ nữ được xác định tên Nguyễn Lê Hoàng Phương. Phương khai, do không có khả năng sinh con nên làm quen quan mạng xã hội với chị Nhi (mới sinh con).
Phương đến phòng trọ của chị Nhi chơi, lợi dụng lúc chị Nhi đang ngủ thì bế đứa bé rồi bắt taxi bỏ trốn. Rời taxi, Phương lên xe khách thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.
Bắt phạm nhân giết người, trốn trại hơn 32 năm
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt giữ Nguyễn Văn Kỳ (66 tuổi, quê Bạc Liêu) vào rạng sáng nay (20/3). Kỳ là đối tượng bị Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã hơn 32 năm về trước.
" width="175" height="115" alt="Tóm gọn người phụ nữ bắt cóc bé 1 tháng tuổi trên đường chạy trốn" />Tóm gọn người phụ nữ bắt cóc bé 1 tháng tuổi trên đường chạy trốn
2025-03-22 18:36
-
Công an TP Hải Phòng xin giảm án cho bị cáo Đỗ Hữu Ca
2025-03-22 17:44
-
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương trả lời tại họp báo. Ảnh: Trần Thường Đồng thời, ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và kết quả kiểm tra tại các địa phương, Bộ Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, các địa phương triển khai đấu thầu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị để tránh tình trạng tâm lý lo ngại, sợ sai, không dám mua sắm.
Về triển khai các biện pháp dài hạn, Bộ Y tế cũng đang xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung các Luật Khám chữa bệnh, Luật BHYT, Luật Trang thiết bị y tế, Luật Dược...
Báo chí tiếp tục đặt câu hỏi, vừa qua dư luận cũng quan tâm nhiều đến vấn đề tiêm mũi thứ 4 vắc xin Covid-19, lãnh đạo Bộ cho biết sự cần thiết của việc tiêm thứ 4 này. Nguy cơ bùng phát dịch có thể xảy ra không khi miễn dịch trong cộng đồng thời gian tới được cho là suy giảm?
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy mức độ bảo vệ của các mũi tiêm cơ bản vắc xin phòng Covid-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tiêm.
Trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới, Tổ chức Y tế Thế giới và CDC Mỹ đã khuyến cáo tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 để ngăn ngừa, phòng, chống dịch Covid-19 là hết sức quan trọng. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã tiêm mũi 3, mũi 4 cho người lớn và trẻ vị thành niên.
Trước bối cảnh xuất hiện biến thể phụ mới BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron tại Việt Nam, dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 đã tăng tại nhiều quốc gia kể từ tháng 4/2022, đợt gia tăng chủ yếu do sự lây lan của biến chủng phụ Omicron BA.4 và BA.5.
Vì vậy nếu khả năng miễn dịch suy giảm trong cộng đồng cùng với việc chủ quan, lơ là trong tiêm vắc xin và phòng chống dịch, sẽ có nguy cơ cao bùng phát dịch trở lại.
Lo ngại dịch chồng dịch, Thủ tướng yêu cầu phòng, chống đậu mùa khỉ ‘cao hơn một mức’Ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ." width="175" height="115" alt="Lơ là tiêm vắc xin Covid" />
Lơ là tiêm vắc xin Covid
2025-03-22 17:10


Cụ thể, Cục thuế TP.HCM yêu cầu Công ty CP Dream Republic, doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất 3-5 diện tích 6.446m2, phải nộp 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng lệ phí trước bạ với diện tích đất chức năng thương mại dịch vụ.
Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô đất 3-8 diện tích 8.568m2 phải nộp 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất và được miễn lệ phí trước bạ theo quy định.
Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh trúng đấu giá lô đất 3-9 diện tích 5.000m2 phải nộp 5.026 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng lệ phí trước bạ cho phần diện tích triển khai chức năng thương mại dịch vụ.
![]() |
Bốn lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đấu giá thành vào ngày 10/12/2021. |
Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt trúng đấu giá lô đất 3-12 diện tích 10.059m2 phải nộp 24.500 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng lệ phí trước bạ đối với diện tích sử dụng chức năng thương mại dịch vụ.
Như vậy, tổng số tiền sử dụng đất 4 doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp là 37.364 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng lệ phí trước bạ.
Cục thuế TP.HCM đề nghị, trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, các doanh nghiệp trúng đấu giá đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. 50% tiền sử dụng đất còn lại phải nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày có thông báo.
Được biết, ngày 17/12/2021, cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá nói trên đã thực hiện ký hợp đồng ba bên giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp và doanh nghiệp trúng đấu giá theo quy định.
Đến ngày 31/12/2021, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho 4 doanh nghiệp nói trên. Các lô đất có thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả đấu giá.
Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM cho rằng, giá trúng đấu quá cao dẫn đến có nhiều dự đoán giá bán căn hộ tại 4 lô đất trong 5 – 8 năm tới có thể rất cao và khác biệt so với giá bán căn hộ cao cấp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện tại.
Theo ông Châu, dựa vào chỉ tiêu quy hoạch xây dựng thì giá bán diện tích sàn căn hộ tại 4 lô đất trúng đấu giá dao động từ 510 triệu đồng/m2 – 666 triệu đồng/m2.
Bên cạnh những tác động tích cực như ngân sách TP.HCM thu về khoảng tiền lớn, doanh nghiệp có sẵn đất sạch để thực hiện dự án, ông Châu cho hay, giá trúng đấu giá quá cao cũng có những tác động bất lợi đến thị trường bất động sản.
Giá đất quá cao sẽ có lợi cho chủ đầu tư có dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và đã nộp tiền sử dụng đất, các chủ dự án khu vực lân cận hay trung tâm TP.HCM cũng hưởng lợi.
Tuy vậy, sẽ bất lợi cho các chủ dự án chưa nộp tiền sử dụng đất hoặc mới chỉ tạm nộp. Những doanh nghiệp này đang “ngồi trên đống lửa” bởi nếu xác định tiền sử dụng đất theo giá thị trường dựa trên giá “khủng” mới xác lập qua đấu giá thì tiền sử dụng đất sẽ tăng lên đáng kể.
Theo Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, đã có thông tin một số chủ đầu tư “té nước theo mưa”, dừng bán hàng hoặc chấp nhận chịu phạt hợp đồng để "găm" hàng, nghe ngóng chờ cơ hội tăng giá và trên thực tế giá đất trên địa bàn TP.Thủ Đức đã tăng mạnh so với trước đây.
“Giá đất trúng đấu giá quá cao có thể gây khó không chỉ cho việc đấu giá các lô đất còn lại ở Thủ Thiêm mà còn ở các lô đất khác trong Thành phố. Giá đất cao cũng làm giảm đi tính hấp dẫn của thị trường bất động sản TP.HCM, khó thu hút vốn đầu tư nước ngoài”, ông Châu nói.

Kịch tính đấu giá ‘đất vàng’ Thủ Thiêm, chốt cao nhất 2,4 tỷ mua một m2
4 lô đất có tổng diện tích 30.000m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM được bán đấu giá thành công trong ngày 10/12, có doanh nghiệp trả giá 2,4 tỷ đồng/m2.
" alt="Thời hạn để 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm phải nộp đủ tiền" width="90" height="59"/>Thời hạn để 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm phải nộp đủ tiền
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-06-2020 05:33:53 | 500,000 | CT DEN:017322588084 ung ho 2020.148 be Le Tan Chi Bao |
21-06-2020 05:58:05 | 200,000 | CT DEN:055307841819 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020148 ung ho be Le Tan Chi Bao |
21-06-2020 06:00:48 | 200,000 | CT DEN:017300076923 MBVCB.441659294.279898.Ung ho MS 2020.148 ung ho be Le Tan Chi Bao Vietnamnet 21 6 2020.CT tu 0071 |
21-06-2020 06:41:12 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020148 be Le Tan Chi Bao thuong be lam |
21-06-2020 06:54:00 | 100,000 | ung hoMS 2020.148(Ung ho be Le Tan Chi Bao) |
21-06-2020 07:46:32 | 100,000 | CT DEN:017300081598 MBVCB.441689758.285000.ung ho MS 2020.148 ung ho be Le Tan Chi Bao .CT tu 0491000030051 DOAN CONG L |
21-06-2020 09:15:59 | 200,000 | MS 2020.148 ( ung ho be Le Tan Chi Bao) |
21-06-2020 09:44:04 | 2,000,000 | ung ho Ms 2020.148 ( Le Tan Chi Bao) |
21-06-2020 11:35:20 | 50,000 | Ung ho MS 2020.148 Ung ho chau Le Tan Chi Bao |
21-06-2020 11:37:33 | 50,000 | Ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen |
21-06-2020 11:40:17 | 50,000 | Ung ho MS 2020.147 Ung ho cho Thuy Nga |
21-06-2020 12:11:06 | 150,000 | STA ungho ms2020.148 (be Le Tan Chi Bao) |
21-06-2020 14:50:04 | 300,000 | Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.148 Le Tan Bao Chi |
21-06-2020 15:42:32 | 200,000 | ung hoMS 2020.148(Ung ho be Le Tan Chi Bao). cau cho con manh khoe; binh an. |
21-06-2020 16:45:26 | 50,000 | CT DEN:164037738305 CAO THAI DUONG |
21-06-2020 17:06:25 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
21-06-2020 17:35:11 | 100,000 | MS2020.148. uh be Le Tan Chi Bao |
21-06-2020 17:36:03 | 100,000 | MS2020.137. uh cha con anh Thieu |
21-06-2020 17:36:59 | 100,000 | MS2020.135. uh me con chi Nguyet |
21-06-2020 19:09:56 | 500,000 | CT DEN:017312890828 Chuyen tien ung ho be Bao ma so 2020.148 |
21-06-2020 20:33:23 | 2,000,000 | CT DEN:017320542745 Ung ho cho be le tan chi bao bi ung thu FT20174460529673 |
22-06-2020 01:31:10 | 100,000 | CT DEN:230718883634 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020148 Ung ho be Le Tan Chi Bao; thoi gian GD:21/06/2020 23:12:15 |
22-06-2020 05:56:06 | 200,000 | CT DEN:017400012976 MBVCB.442282662.427950.Ung ho MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy Vietnamnet 22 6 2020.CT tu 007100 |
22-06-2020 06:25:35 | 200,000 | MS 2020.149( ung ho le thi thuy) |
22-06-2020 06:29:36 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020149 chi Le Thi Thuy thuong chi lam |
22-06-2020 06:51:10 | 200,000 | chuyen tien MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy |
22-06-2020 06:52:30 | 150,000 | Ms 2020.149 (ung ho Le Thi Thuy) |
22-06-2020 06:57:05 | 100,000 | CT DEN:017400015639 MBVCB.442301930.430882.ung ho MS 2020.149 Ung ho chi Le Thi Thuy .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU |
22-06-2020 08:08:17 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-06-2020 08:12:36 | 200,000 | So GD goc: 995220062225852 995220062225852 - MS2020.148 LE TANCHI BAO |
22-06-2020 09:14:22 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-06-2020 09:53:44 | 100,000 | CT DEN:017402062949 ms 2020.149 ung ho chi le thi thuy |
22-06-2020 09:58:43 | 100,000 | CT DEN:017402063427 ung ho ms 2020.145 ung ho em nguyen thi thuy an |
22-06-2020 10:26:25 | 200,000 | CT DEN:017403275958 MS 2020.139 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh |
22-06-2020 10:37:51 | 100,000 | Le Van Thuan chuyen tien ung ho chi Le Thi Thuy MS 2020149 |
22-06-2020 10:44:24 | 20,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 4 MS: 2020.146 , 2020.147 , 2020.148 , 2020.149 |
22-06-2020 11:28:49 | 1,000,000 | Ho tro ba Hoang Thi Kheo |
22-06-2020 11:52:00 | 100,000 | So GD goc: 10017652 MS 2020 149 |
22-06-2020 13:55:59 | 300,000 | ms 2020.149(chi le thi thuy) |
22-06-2020 13:56:19 | 500,000 | MS 2020.149 |
22-06-2020 14:46:44 | 20,000 | CT DEN:017414535798 MS2020 149 |
22-06-2020 15:05:23 | 20,000 | MS 2020149 ung ho chi Le Thi Thuy |
22-06-2020 15:37:50 | 200,000 | Hoang Hoai Anh ck ung ho giup MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy) xa Phu Gia; Huong Khe; Ha Tinh |
22-06-2020 15:56:36 | 500,000 | Ung ho MS 2020.149(Chi Le Thi Thuy) Le Dinh Quang chuyen tien |
22-06-2020 16:06:57 | 200,000 | ung ho MS 2020.149 |
22-06-2020 16:08:45 | 300,000 | Ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy) |
22-06-2020 16:16:29 | 200,000 | MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy) |
22-06-2020 16:41:31 | 100,000 | ung hoMS 2020.149 |
22-06-2020 17:05:25 | 500,000 | Vu Thi Thuy Nga chuyen tien ung ho MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy) |
22-06-2020 17:31:47 | 100,000 | Doan Quang Ha chuyen tien ung ho chi le thi thuy MS 2020 149 |
22-06-2020 18:29:19 | 100,000 | CT DEN:017411653990 Transfer |
22-06-2020 20:09:30 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020149 Ung ho chi Le Thi Thuy |
22-06-2020 20:10:41 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020148 Ung ho be Le Tan Chi Bao |
22-06-2020 20:18:42 | 60,000 | TRAN THANH THAO LOAN uh Ms 2020.147.Chi THUY NGA. |
22-06-2020 22:19:49 | 200,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.149 |
23-06-2020 01:07:35 | 50,000 | CT DEN:017500121609 Ungho MS2020 147 Ung ho chi Thuy Nga FT20175740795166; thoi gian GD:23/06/2020 00:01:24 |
23-06-2020 01:07:47 | 100,000 | CT DEN:623012264793 ung ho MS2020.147 ung ho chi Thuy Nga; thoi gian GD:23/06/2020 00:04:39 |
23-06-2020 06:04:06 | 200,000 | CT DEN:017500055166 MBVCB.443367877.695099.Ung ho MS 2020.150 ung ho chi Tran Thi Sinh Vietnamnet 23 6 2020.CT tu 0071 |
23-06-2020 07:48:44 | 100,000 | UNG HO MS 2020.149 (UNG HO CHI LE THI THUY) |
23-06-2020 07:51:57 | 100,000 | UNG HO MS 2020.150 (UNG HO CHI TRAN THI SINH) |
23-06-2020 08:01:11 | 200,000 | MS 2020150 ung ho chi Tran Thi Sinh |
23-06-2020 09:31:34 | 1,000,000 | PHUNG DANH NGUYEN UH MS 2020-150 TRAN THI SINH |
23-06-2020 09:32:48 | 1,000,000 | PHUNG DANH NGUYEN UH MS 2020-148 LE TAN CHI BAO |
23-06-2020 10:37:30 | 1,000,000 | Ung ho MS2020.150 (ung ho chi Tran Thi Sinh) |
23-06-2020 10:56:16 | 100,000 | CT DEN:017503123310 ung ho ma so 2020.148 ung ho be le tan chi bao |
23-06-2020 13:49:27 | 200,000 | LE VUONG Chuyen tienung hoMS 2020.150(Ung ho chi Tran Thi Sinh) |
23-06-2020 14:38:03 | 50,000 | LPT çng hÙ MS 2020.150 (æng hÙ chË Tr§n ThË Sinh) |
23-06-2020 15:31:18 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.150 |
23-06-2020 16:05:11 | 300,000 | MS 2020.150 ung ho chi Tran Thi Sinh |
23-06-2020 17:52:38 | 200,000 | CT DEN:017510402411 Ung ho be Nguyen Kim Hien mo tim |
23-06-2020 18:09:41 | 100,000 | CT DEN:017500019715 MBVCB.444039415.876654.ung ho be le tan chi bao MS 2020.148.CT tu 0011004368298 VUONG THI THU toi 11 |
24-06-2020 05:55:06 | 200,000 | CT DEN:017600082737 MBVCB.444290088.946240.Ung ho MS 2020.151 ung ho gia dinh em Pham Thi Huyen Vietnamnet 24 6 2020.C |
24-06-2020 06:57:47 | 500,000 | CT DEN:017606864822 UNG HO MS 2020.151 GD EM PHAM THI HUYEN 240620 06 57 46 864822 |
24-06-2020 07:09:13 | 500,000 | NGUYEN THI MEN ung ho MS 2020.151 pham thi huyen |
24-06-2020 07:11:13 | 200,000 | CT DEN:017600439791 MS 2020.141 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh |
24-06-2020 08:37:25 | 100,000 | Huynh Thien Nga chuyen tien ung ho MS 2020.151(gia dinh em pham thi Huyen ) |
24-06-2020 09:52:39 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020151 gia dinh em Pham Thi Huyen |
24-06-2020 09:57:03 | 50,000 | UH MS 2020143 |
24-06-2020 10:47:03 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-06-2020 10:51:18 | 1,000,000 | CT DEN:017610170315 TRAN LIEN HA UNG HO MS 2020.149 CHI LE THI THUY |
24-06-2020 10:52:27 | 500,000 | CT DEN:017603588791 ung ho ms 2020151 |
24-06-2020 11:29:37 | 50,000 | CT DEN:017611787605 Ung ho MS 2020.148 FT20176104523969 |
24-06-2020 11:33:21 | 50,000 | CT DEN:017611789718 Ung ho MS 2020.146 FT20176947036009 |
24-06-2020 21:32:22 | 200,000 | CT DEN:017621133540 ung ho chi Tran Thi Sinh |
25-06-2020 05:48:51 | 200,000 | CT DEN:017700003357 MBVCB.445214935.190353.Ung ho MS 2020.152 ung ho em Chu Huy Hoang Vietnamnet 25 6 2020.CT tu 00710 |
25-06-2020 06:31:11 | 300,000 | NGUYEN THI DIEM VAN Chuyen tien ung ho em Chu Huy Hoang MS 2020.152 |
25-06-2020 06:36:26 | 300,000 | VU THI HUE ung ho MS 2020.152 |
25-06-2020 07:24:18 | 500,000 | ung ho MS 2020.152( em Chu huy hoang) |
25-06-2020 08:13:36 | 1,000,000 | CT DEN:017708500445 UNG HO MS 2020.152 EM CHU HUY HOANG |
25-06-2020 08:42:30 | 2,000,000 | Ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang) |
25-06-2020 08:51:16 | 50,000 | Ung ho ma so 2020.150 (chi Tran Thi Sinh) |
25-06-2020 09:45:47 | 100,000 | Ung ho ma so 2020.152 (em Chu Huy Hung) |
25-06-2020 09:46:53 | 100,000 | CT DEN:017709211443 Ung ho Ms 2020.152 FT20177326938482 |
25-06-2020 10:37:47 | 300,000 | Ung ho MS 2020.147 (ung ho chi Thuy Nga) |
25-06-2020 10:41:03 | 100,000 | CT DEN:017703218816 ung ho ms 2020.152 em chu huy hoang |
25-06-2020 10:45:39 | 100,000 | CT DEN:017703219179 ung ho ms 2020.151 gia dinh em pham thi huyen |
25-06-2020 10:59:00 | 200,000 | Ung Ho MS2020.152 (em Chu Huy Hoang) |
25-06-2020 14:35:00 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
25-06-2020 14:44:26 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2020.151 , 2020.152 |
25-06-2020 18:37:30 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020152 em Chu Huy Hoang |
25-06-2020 20:01:22 | 300,000 | LE VUONG Chuyen tien ung hoMS 2020.152(em Chu Huy Hoang) |
25-06-2020 20:18:01 | 300,000 | CT DEN:017713582762 Chuyen tien ung ho MS2020.152 em Chu Huy Hoang |
25-06-2020 21:53:48 | 200,000 | ung ho MS 2020.152 chu huy hoang |
25-06-2020 22:30:09 | 200,000 | Le Thi Yen ung ho MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy) |
25-06-2020 22:31:24 | 300,000 | ung ho MS2020.152 (em Chu Huy Hoang) |
26-06-2020 02:03:35 | 80,000 | CT DEN:017723025475 MoMoT01229566791T6070935224T970415TMS 2020149Ung ho chi Le Thi Thuy; thoi gian GD:25/06/2020 23:29:07 |
26-06-2020 05:47:14 | 200,000 | CT DEN:017800032891 MBVCB.446207666.452055.Ung ho MS 2020.153 ung ho be Tran Duc Duy Vietnamnet 26 6 2020.CT tu 007100 |
26-06-2020 06:01:39 | 50,000 | Pham Hoang Anh chuyen tien |
26-06-2020 06:02:11 | 200,000 | ung ho TRAN DUC DUY |
26-06-2020 06:12:22 | 100,000 | Ung ho anh em Vu Quang Dang ms 2020139 |
26-06-2020 06:14:34 | 100,000 | Ung ho be Tran Duc Duy ms 2020-153 |
26-06-2020 06:18:47 | 100,000 | Nguyen hoang Hai ung ho ms 2020.153 |
26-06-2020 06:56:30 | 1,500,000 | CT DEN:017823671644 Chuyen tien ung ho chau tran duc duy ma so 2020.153 |
26-06-2020 06:56:59 | 200,000 | Ung ho MS 2020.153 ( be Tran Duc Duy) |
26-06-2020 07:21:24 | 100,000 | ung ho ms 2020.153 (be tran duc duy) |
26-06-2020 07:40:32 | 200,000 | CT DEN:017807647539 Ung ho Ms 2020.153 be Tran Duc Duy FT20178310680911 |
26-06-2020 07:57:56 | 200,000 | CT DEN:075254494618 Vietinbank 114000161718 MS 2020 153 be tran duc duy |
26-06-2020 08:11:59 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
26-06-2020 08:25:00 | 1,000,000 | ung ho ms 2020.153 be Tran Duc Duy. chuc con nhanh khoe |
26-06-2020 08:31:11 | 50,000 | CT DEN:017800049536 MBVCB.446283301.470406.CK cho be TRAN DUC DUY.CT tu 0091000681428 DOAN TUAN HOANG toi 114000161718 B |
26-06-2020 08:33:38 | 200,000 | CT DEN:017808666889 Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy FT20178133951485 |
26-06-2020 08:41:00 | 200,000 | MS 2020.153 (be Tran Duc Duy) |
26-06-2020 08:46:42 | 500,000 | CT DEN:017801736629 Chuyen tien giup be Duy ma so 2020.153 |
26-06-2020 09:04:55 | 300,000 | ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy) |
26-06-2020 09:17:51 | 200,000 | CT DEN:017800061858 MBVCB.446329818.484133.mong.be.mau.khoe.CT tu 1012898202 TRAN VAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMN |
26-06-2020 09:18:45 | 200,000 | CT DEN:017802762465 ung ho MS 2020.153 be Tran Quoc Duy |
26-06-2020 09:50:21 | 100,000 | CT DEN:017800071376 MBVCB.446365024.494728.chuc con mau khoe.CT tu 0381000355854 NGUYEN THI HANH toi 114000161718 BAO VI |
26-06-2020 09:56:40 | 500,000 | So GD goc: 10008039 MS 2020.149 (Ung Ho Le Thi Thuy) Mong Chi som binh phuc nuoi con thuong cac con qua |
26-06-2020 09:58:33 | 200,000 | CT DEN:017809718978 Ung ho MS 2020.153 FT20178537006390 |
26-06-2020 10:18:59 | 200,000 | Nguyen Thi Thanh Nhan chuyen tien ung ho ms 2020.153(be tran duc duy) |
26-06-2020 10:21:51 | 5,000,000 | ung ho ma so 2020153 be Tran Duc Duy rang len thuong em lam |
26-06-2020 10:28:28 | 300,000 | ung ho ms 2020.153 (be tran duc duy) |
26-06-2020 10:50:28 | 200,000 | NGUYEN DUY TOAN Chuyen tien giup be Duy mo tim |
26-06-2020 10:56:40 | 100,000 | CT DEN:017803060710 ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy |
26-06-2020 13:36:09 | 200,000 | So GD goc: 10012650 Ung ho MS 2020 153 be Tran Duc Duy |
26-06-2020 13:44:41 | 100,000 | CT DEN:017813463925 MS 2020 153 |
26-06-2020 15:48:17 | 100,000 | So GD goc: 995220062624967 995220062624967 - MS 2020.152 CHU HUY HOANG |
26-06-2020 19:38:47 | 100,000 | CT DEN:017819062242 Hoc sinh co Hoang Trang 12A5 ung ho em FT20178118795140 |
26-06-2020 20:20:23 | 150,000 | STA ungho ms2020.152 (be Chu Huy Hoang) |
26-06-2020 21:02:45 | 200,000 | NGUYEN TAN PHAT Chuyen tien |
26-06-2020 22:46:49 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020153 be Tran Duc Duy |
27-06-2020 05:36:05 | 1,000,000 | CT DEN:017922298450 ung ho ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy |
27-06-2020 06:08:31 | 100,000 | MS 2020.154 |
27-06-2020 06:29:27 | 500,000 | ung ho MS2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) |
27-06-2020 06:42:40 | 100,000 | MS 2020.154 be Thanh Thuy |
